

浏览量:
1000
1
产品描述
规格尺寸
产品介绍 | |||
AG-SCS铝箔玻纤自卷管由铝箔、玻纤、聚酯单丝复合而成,具有卓越的隔热性、反辐射热、耐高温、耐水、耐油、耐腐蚀、电磁屏蔽等特点,开口设计方便套入易于装配、方便操作。产品主要用于热保护和电磁保护,保护各种电线电缆、胶管、油管、汽车空调制冷管、动力转向管、拉索、线束、排气管道、烧烤炉输气管等,方便易套,尤其适用于异形管路防护。 产品对标瑞纳智:PLAD REFLECT |
|||
产品特点 | |||
工作温度: -70℃~200℃ | |||
无卤环保,RoHS | |||
裁切:剪刀 | |||
阻燃等级:UL94 | |||
标准颜色:本色 | |||
技术参数 | |||
产品性能 | 检测方法 | 要求 | |
耐试剂性能(变速箱油 冷却液 机油 润滑油 柴油) | 样品放入装有溶剂的容器中,浸泡24小时后,目测样品变化 | 目测表面无变形、无融化等变化 | |
长期热老化性能 | 200℃/3000小时 | 测试完后将样品绕在4倍于产品内径的管上,确认是否脆裂 | |
低温柔性性能 | IEC 60684 (-70℃/4小时) |
测试完后将样品绕在4倍于产品内径的管上弯折,无脆裂 | |
隔热性能 | SAE J2302 | T发射器:+482℃,时间:1h,距离:25mm,热效率(℃):>+100℃ | |
屏蔽性能 | GB/T12190-2006 | ≥40db | |
阻燃性 | UL94 | 自熄 | |
规格尺寸 | 单位:mm | ||
规格 | 内径 | 壁厚 | |
AG-SCS-8 | 6~9 | 0.5 | |
AG-SCS-10 | 8~11 | 0.5 | |
AG-SCS-13 | 11~14 | 0.5 | |
AG-SCS-16 | 14~17 | 0.5 | |
AG-SCS-19 | 17~20 | 0.7 | |
AG-SCS-25 | 20~26 | 0.7 | |
AG-SCS-32 | 27~33 | 0.7 | |
AG-SCS-38 | 33~40 | 0.7 |
|
注: | |
1、内径是指套管的圆口径 | |
2、特殊长度,可定制 | |
3、产品详细参数请以产品规格承认书为准 | |
4、可定制PA66/PPS单丝产品。 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
FR20-E 编织网管
9001zcon以诚为本赢在信誉
9001zcon以诚为本赢在信誉
荣誉资质
企业文化
版权所有:9001zcon以诚为本赢在信誉 网站建设:中企动力 大连 辽ICP备05006450号-1