

浏览量:
1000
1
产品描述
规格尺寸
产品介绍 | |||||
可分别采用PE、PA和PP三种材料挤出成型,可以用来保护电线和电缆不受划断,割裂等机械损害,具有柔韧性好、弯曲性好、耐酸、耐磨等优点。 | |||||
产品特点 |
|
||||
可按客户要求定制为阻燃型、剖开型、双层开口波纹管。 | |||||
PE:-40℃-90℃ | |||||
PP:-30℃-120℃ | |||||
PA:-40℃-130℃ | |||||
颜色:黑色 橙色 | |||||
认证:RoHS | |||||
![]() |
|||||
技术参数 | |||||
产品性能 | 检测方法 | 要求 | |||
阻燃性 | UL94 FMVSS302 |
v0 | |||
耐磨性能 | 施加450g的重量于样品上,使用150G纱布耐磨带(10mm宽的导电部分,最大150mm间隔),以速度1500mm/min运行,当样品磨穿时(导线部分与纱布支撑销接触),记录纱布耐磨带的长度。 | >1000mm | |||
规格尺寸 | |||||
产品型号 | 扩充范围 | ||||
BWG-PE | BWG-PP | BWG-PA | 内径(d)外径(D) | 弯曲半径 mm |
|
mm | |||||
7 | 7 | 4.5 7 | 5 | ||
8.5 | 8.5 | 8.5 | 5.5 8.5 | 8 | |
10 | 10 | 10 | 7 10 | 10 | |
12 | 12 | 12 | 8.5 11.5 | 15 | |
13 | 13 | 13 | 10 13 | 20 | |
15.8 | 15.8 | 15.8 | 12 15.8 | 30 | |
18.5 | 18.5 | 18.5 | 14.3 18.5 | 40 | |
21.2 | 21.2 | 21.2 | 17 21.2 | 45 | |
25 | 25 | 25 | 21 25 | 50 | |
28.5 | 28.5 | 28.5 | 23 28.5 | 55 | |
34.5 | 34.5 | 34.5 | 29 34.5 | 60 | |
42.5 | 42.5 | 42.5 | 36 42.5 | 70 | |
54.5 | 54.5 | 54.5 | 48 54.5 | 80 | |
产品图示 |
|
扫二维码用手机看
上一个
AG-S 铝箔玻纤编织套管
下一个
F-E-EMI 屏蔽编织网管
9001zcon以诚为本赢在信誉
9001zcon以诚为本赢在信誉
荣誉资质
企业文化
版权所有:9001zcon以诚为本赢在信誉 网站建设:中企动力 大连 辽ICP备05006450号-1