

浏览量:
1000
1
产品描述
规格尺寸
产品介绍 | |||||
F-E-EMI屏蔽编织套管由聚酯复丝+金属丝编织而成,具有电磁信号屏蔽功能,同时具有机械韧性强、耐酸、碱腐蚀、比重轻。广泛应用在新能源汽车、电子机电设备、仪表和无线电设备的导线或电缆外部,起到屏蔽及机械防护作用。 | |||||
|
|||||
产品特点 | |||||
工作温度: -55℃~150℃ | |||||
标准颜色:桔色/银色 | |||||
电磁屏蔽作用 | |||||
符合:RoHS |
|
||||
![]() |
|||||
技术参数 | |||||
产品性能 单位 |
单位 | 要求 | |||
表面电阻 | GB/T12703.4-2010 | mΩ | ≤300 | ||
屏蔽性能 | GB/T12190-2006 | db | ≥40 | ||
规格尺寸 | |||||
型号 | 折径 (mm) |
扩充范围 最小(I)最大(O) (mm) |
|||
4 | 4 | 3-7 | |||
6 | 6 | 4-9 | |||
8 | 8 | 6-12 | |||
10 | 10 | 7-16 | |||
12 | 12 | 8-20 | |||
15 | 15 | 10-23 | |||
20 | 20 | 13-28 | |||
25 | 25 | 18-32 | |||
30 | 30 | 20-40 | |||
40 | 40 | 30-50 | |||
50 | 50 | 40-60 | |||
注: | |||||
1、内径是指网管的圆口径,折径指网管的扁平宽度 | |||||
2、网管具有伸缩性,内径/折径公差较大 | |||||
3、可依据客户要求定制产品 | |||||
4、产品详细参数请以产品规格承认书为准 | |||||
产品图示 | |||||
![]() |
|||||
扫二维码用手机看
上一个
BWG 波纹管
下一个
TZX-R-3 镀镍铜丝编织网管
9001zcon以诚为本赢在信誉
9001zcon以诚为本赢在信誉
荣誉资质
企业文化
版权所有:9001zcon以诚为本赢在信誉 网站建设:中企动力 大连 辽ICP备05006450号-1