

浏览量:
1000
1
产品描述
规格尺寸
产品介绍
特殊端帽设计,带热熔胶双层结构,专门设计用于为电气线束中的短接头提供绝缘密封和防护。
产品特点
运行温度: -40℃至125℃
最小完全收缩温度: 135 ℃
环保,符合ELV,RoHS
收缩倍率: 4:1
颜色 : 黑色
技术参数
性能 | 检测方法 | 要求 |
纵向长度变化 | ASTM D2671 | ≥-10% |
拉伸强度 | ASTM D2671 | ≥10.4MPa |
断裂伸长率 | ASTM D2671 | ≥300% |
长期热老化后(158℃/168h) 拉伸强度 断裂伸长率 |
ASTM D2671 |
≥7.3MPa ≥200% |
吸水率(23℃/24h) | ASTM D570 | ≤0.5% |
低温柔性(-40℃/4h) | ASTM D2671 | 无龟裂 |
热冲击(225℃/4h) | ASTM D2671 | 不滴不流无龟裂(外层) |
击穿强度 | ASTM D2671 | ≥16 kV/mm |
体积电阻率 | ASTM D2671 | ≥1.0×1012Ω.cm |
工频耐压 | AC 2500V,60S | 未击穿 |
阻燃性 | ISO 6722-1 | 60S内自熄 |
铜腐蚀(158℃/16h) | ASTM D2671 | 无腐蚀 |
规格尺寸
规格 | 供货尺寸(mm) | 收缩后尺寸(mm) | |||
长度L(±2mm) | 内径D(最小) | 内径d(最大) | 壁厚t(参考) | 胶层厚t1(参考) | |
A1-CAP-1 | 30-50 | 5.72 | 1.27 | 1.30 | 0.70 |
A1-CAP-2 | 30-65 | 7.44 | 1.65 | 1.70 | 0.90 |
A1-CAP-3 | 30-65 | 10.85 | 2.41 | 2.40 | 1.40 |
A1-CAP-4 | 30-65 | 12.7 | 3.0 | 2.60 | 1.50 |
A1-CAP-3.2 | 30-50 | 3.2 | 1.0 | 1.00 | 0.50 |
产品对照
Tyco-Raychem: ES-Caps
产品图示
扫二维码用手机看
上一个
A1-FL 汽车线束双壁热缩管
下一个
A1-5 热熔胶管/胶环
9001zcon以诚为本赢在信誉
9001zcon以诚为本赢在信誉
荣誉资质
企业文化
版权所有:9001zcon以诚为本赢在信誉 网站建设:中企动力 大连 辽ICP备05006450号-1