

浏览量:
1000
1
产品描述
规格尺寸
产品介绍
半硬质聚烯烃双壁热缩管,耐高温,高收缩率,阻燃,专为汽车发动机罩下环境中汽车电线接头和部件的绝缘、应力消除和密封而设计;可定制长度。
产品特点
运行温度: -40℃至150℃
最小完全收缩温度: 135 ℃
环保,符合ELV,RoHS
收缩倍率: 4:1
颜色 : 黑色
技术参数
性能 | 检测方法 | 要求 |
热缩管性能 | ||
纵向长度变化 | ASTM D2671 | ≥-10% |
拉伸强度 | ASTM D2671 | ≥10.3MPa |
断裂伸长率 | ASTM D2671 | ≥300% |
2%割线模量 | ASTM D2671 | ≥150 MPa |
热冲击(225℃/4h) | ASTM D2671 | 不滴不流无龟裂(外层) |
介电强度(外层) | ASTM D2671 | ≥19.7kV/mm |
体积电阻率 | ASTM D2671 | ≥1.0×1013Ω.cm |
阻燃性(仅外层) | ISO 6722-1 | 30S内自熄 |
接头性能 | ||
初始样品的漏电电流 | 5%盐水/24h,DC 50V | ≤0.25μA |
温度循环后 电流泄漏 |
-40℃到135℃,25个循环 |
≤0.25μA |
热老化后 电流泄漏 |
(150℃± 5°C)/1000hrs |
≤0.25μA |
耐溶剂后() 电流泄漏 |
(25°C ± 3°C)/24 h ASTM D471 Fuel C VV-F-800 Diesel Fuel |
≤0.25μA |
耐溶剂后 电流泄漏 |
(100℃± 3℃)/24hrs ASTM #3 Oil |
≤0.25μA |
规格尺寸
规格 | 供货尺寸(mm) | 收缩后尺寸(mm) | ||
A1-150 | 内径(最小) | 内径(最大) | 壁厚(参考) | 胶层厚(参考) |
5.1 | 5.10 | 1.30 | 1.20 | 0.70 |
7.6 | 7.62 | 1.65 | 1.50 | 0.80 |
9.0 | 9.02 | 2.29 | 1.60 | 0.80 |
11.6 | 11.56 | 2.54 | 2.30 | 1.40 |
14.1 | 14.10 | 3.00 | 2.30 | 1.40 |
17.8 | 17.78 | 4.45 | 2.50 | 1.50 |
27.9 | 27.94 | 8.38 | 2.50 | 1.50 |
产品对照
Tyco-Raychem: SCT
产品图示
扫二维码用手机看
下一个
A1-FL 汽车线束双壁热缩管
9001zcon以诚为本赢在信誉
9001zcon以诚为本赢在信誉
荣誉资质
企业文化
版权所有:9001zcon以诚为本赢在信誉 网站建设:中企动力 大连 辽ICP备05006450号-1